ペイジーは、全国ほとんどの金融機関のインターネットバンキングやATMで使えます。
ペイジーが利用できる金融機関を探す
- 金融機関名から探す
- ATMの利用から探す
- 種類や業態から探す
十八親和銀行のATMについて、旧十八銀行のATMではペイジーはご利用いただけませんのでご注意ください。
ご利用の金融機関名を入力してください(名称の一部でも可能です。例:三菱UFJ銀行の場合、「三菱」で検索可能)。
現金でも支払い可能!普段ご利用の金融機関以外でもペイジーが使えます。
金融機関の種類ごとに一覧表から探せます。
- このウェブサイトから実際に支払いを行うことはできませんので、ご注意ください。
- 利用可能な金融機関については、お支払い先の企業・団体にご確認ください。
- ペイジーのサービス時間は各金融機関で異なりますので、詳細につきましては各金融機関にお問い合わせください。
- 検索結果と実際のサービスが異なっていた場合、こちらからお知らせください。
検索結果
銀行:112の金融機関が見つかりました。
用語解説
[個人IB] 個人向けインターネットバンキング
[法人IB] 法人向けインターネットバンキング
[ATM] 金融機関ATM(コンビニ設置の共用ATMは除く)
[ダイレクト] 支払い先機関のホームページ(事前に届出が必要)
国へのお支払い | 地方公共団体へのお支払い | 一般企業へのお支払い | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融機関名 (金融機関コード) | 個人IB | 法人IB | ATM | ダイレクト | 個人IB | 法人IB | ATM | 個人IB | 法人IB | ATM |
みずほ銀行 (0001) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
三菱UFJ銀行 (0005) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
三井住友銀行 (0009) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
りそな銀行 (0010) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
埼玉りそな銀行 (0017) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PayPay銀行 (0033) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
楽天銀行 (0036) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
auじぶん銀行 (0039) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
イオン銀行 (0040) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
北海道銀行 (0116) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 9/30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
青森銀行 (0117) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
みちのく銀行 (0118) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
秋田銀行 (0119) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北都銀行 (0120) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
荘内銀行 (0121) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山形銀行 (0122) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
岩手銀行 (0123) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東北銀行 (0124) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
七十七銀行 (0125) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東邦銀行 (0126) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 9/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
群馬銀行 (0128) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
足利銀行 (0129) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
常陽銀行 (0130) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筑波銀行 (0131) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
武蔵野銀行 (0133) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
千葉銀行 (0134) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
千葉興業銀行 (0135) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
きらぼし銀行 (0137) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横浜銀行 (0138) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第四北越銀行 (0140) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山梨中央銀行 (0142) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
八十二銀行 (0143) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北陸銀行 (0144) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
富山銀行 (0145) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北國銀行 (0146) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福井銀行 (0147) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
静岡銀行 (0149) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スルガ銀行 (0150) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
清水銀行 (0151) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大垣共立銀行 (0152) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
十六銀行 (0153) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
三十三銀行 (0154) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
百五銀行 (0155) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 9/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
滋賀銀行 (0157) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
京都銀行 (0158) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
関西みらい銀行 (0159) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
池田泉州銀行 (0161) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
南都銀行 (0162) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
紀陽銀行 (0163) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
但馬銀行 (0164) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鳥取銀行 (0166) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山陰合同銀行 (0167) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国銀行 (0168) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
広島銀行 (0169) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山口銀行 (0170) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
阿波銀行 (0172) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
百十四銀行 (0173) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
伊予銀行 (0174) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四国銀行 (0175) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 24/1/4 | ![]() 24/1/16 | ![]() 24/1/16 | ![]() | ![]() 24/1/16 | ![]() 24/1/16 | ![]() |
福岡銀行 (0177) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筑邦銀行 (0178) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
佐賀銀行 (0179) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
十八親和銀行 (0181) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肥後銀行 (0182) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大分銀行 (0183) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
宮崎銀行 (0184) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
鹿児島銀行 (0185) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2015/10/01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
琉球銀行 (0187) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
沖縄銀行 (0188) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
西日本シティ銀行 (0190) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北九州銀行 (0191) | ![]() 23/10/3 | ![]() 23/10/3 | ![]() | ![]() | ![]() 23/10/3 | ![]() 23/10/3 | ![]() | ![]() 23/10/3 | ![]() 23/10/3 | ![]() |
三井住友信託銀行 (0294) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
GMOあおぞらネット銀行 (0310) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SBI新生銀行 (0397) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
北洋銀行 (0501) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 4/19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
きらやか銀行 (0508) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北日本銀行 (0509) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
仙台銀行 (0512) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
福島銀行 (0513) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大東銀行 (0514) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東和銀行 (0516) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 25/06/01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
栃木銀行 (0517) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
京葉銀行 (0522) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東日本銀行 (0525) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東京スター銀行 (0526) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
神奈川銀行 (0530) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
大光銀行 (0532) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長野銀行 (0533) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
富山第一銀行 (0534) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福邦銀行 (0537) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
静岡中央銀行 (0538) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
愛知銀行 (0542) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名古屋銀行 (0543) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中京銀行 (0544) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
みなと銀行 (0562) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
島根銀行 (0565) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
トマト銀行 (0566) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
もみじ銀行 (0569) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
西京銀行 (0570) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 9/7 | ![]() | ![]() | ||||
徳島大正銀行 (0572) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
香川銀行 (0573) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
愛媛銀行 (0576) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高知銀行 (0578) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
福岡中央銀行 (0582) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
佐賀共栄銀行 (0583) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長崎銀行 (0585) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
熊本銀行 (0587) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
豊和銀行 (0590) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
宮崎太陽銀行 (0591) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
南日本銀行 (0594) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
沖縄海邦銀行 (0596) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ゆうちょ銀行 (9900) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- ※アイコンの下に日付がある場合は、対応予定日を表します。
- ※上記以外のダイレクトチャネル、および窓口チャネルのお取扱いについては、各金融機関にお問い合わせください。